Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
Přesnost a dlouhá životnost
Č. výr. | EAN 4003773- |
Tvar
|
Kapacita pro průměr hřídele
Ø mm |
Hroty
Ø mm |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
49 11 A0 | 048718 | 1 | 3 - 10 | 0,9 | 140 | 101 |
49 11 A1 | 048725 | 1 | 10 - 25 | 1,3 | 140 | 100 |
49 11 A2 | 048732 | 1 | 19 - 60 | 1,8 | 180 | 170 |
49 11 A3 | 048749 | 1 | 40 - 100 | 2,3 | 225 | 270 |
49 11 A4 | 048756 | 1 | 85 - 140 | 3,2 | 320 | 599 |
49 21 A01 | 048817 | 2 | 3 - 10 | 0,9 | 130 | 100 |
49 21 A11 | 048824 | 2 | 10 - 25 | 1,3 | 130 | 102 |
49 21 A21 | 048831 | 2 | 19 - 60 | 1,8 | 165 | 169 |
49 21 A31 | 048848 | 2 | 40 - 100 | 2,3 | 210 | 272 |
49 21 A41 | 048855 | 2 | 85 - 140 | 3,2 | 305 | 601 |
49 31 A0 | 061748 | 3 | 3 - 10 | 0,9 | 140 | 103 |
49 31 A1 | 073895 | 3 | 10 - 25 | 1,3 | 140 | 100 |
49 31 A2 | 073901 | 3 | 19 - 60 | 1,8 | 180 | 170 |
49 41 A01 | 061755 | 4 | 3 - 10 | 0,9 | 130 | 102 |
49 41 A11![]() |
079606 | 4 | 10 - 25 | 1,3 | 130 | 102 |
49 41 A21![]() |
079613 | 4 | 19 - 60 | 1,8 | 165 | 169 |
49 41 A31![]() |
079620 | 4 | 40 - 100 | 2,3 | 210 | 272 |